Admissions Essentials · UC admissions data
UC acceptance rates for high schools in Orange County
From fall 2023 to fall 2025, the 94 high schools in Orange County with a published UC series sent 38,490 applicants, and 26,999 were admitted to at least one campus (70%).
SourceUniversity of California Information Center, Admissions by source school, fall 1994 to fall 2025.
High schools in Orange County
Admit rates for fall 2023 to fall 2025. A school has its own page when the University of California printed both applicants and admits for at least 3 fall terms, including at least 2 falls from 2023 to 2025, and at least 30 applicants in those window years. A county page lists those schools when the county has at least 8 of them. A rate on this page counts only the years in which UC printed both the applicants and the admits.
| School | City | Applied | Any UC | Berkeley | UCLA |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Learning Academy | Santa Ana | 55 | 62% | Not published | Not published |
| Aliso Niguel High School | Aliso Viejo | 709 | 71% | 10% | 9% |
| Anaheim High School | Anaheim | 438 | 69% | 12% | 8% |
| Arnold O Beckman High School | Irvine | 1,130 | 75% | 13% | 7% |
| Bolsa Grande High School | Garden Grove | 440 | 75% | 15% | 8% |
| Brea Olinda High School | Brea | 433 | 71% | 11% | 10% |
| Buena Park High School | Buena Park | 242 | 70% | 22% | 9% |
| Ca Online Public Schools Southrn Ca | San Juan Capistrano | 201 | 67% | 14% | 16% |
| Calvary Chapel High School | Santa Ana | 72 | 53% | Not published | 19% |
| Canyon High School | Anaheim | 701 | 71% | 9% | 9% |
| Capistrano Valley Christian School | San Juan Capistrano | 39 | 67% | Not published | Not published |
| Capistrano Valley High School | Mission Viejo | 510 | 65% | 12% | 12% |
| Century High School | Santa Ana | 204 | 77% | 15% | 15% |
| Corona del Mar High School | Newport Beach | 535 | 63% | 14% | 10% |
| Costa Mesa High School | Costa Mesa | 172 | 68% | 15% | 10% |
| Crean Lutheran High School | Irvine | 439 | 82% | 18% | 11% |
| Cypress High School | Cypress | 829 | 66% | 7% | 8% |
| Dana Hills High School | Dana Point | 404 | 63% | 12% | 11% |
| Early College High School | Costa Mesa | 104 | 75% | 21% | 24% |
| Edison High School | Huntington Beach | 352 | 63% | 15% | 8% |
| El Dorado High School | Placentia | 403 | 66% | 13% | 14% |
| El Modena High School | Orange | 254 | 63% | 13% | 6% |
| El Toro High School | Lake Forest | 343 | 57% | 10% | 7% |
| Esperanza High School | Anaheim | 216 | 75% | 11% | 11% |
| Estancia High School | Costa Mesa | 136 | 70% | 33% | 23% |
| Fairmont Preparatory Academy | Anaheim | 304 | 81% | 16% | 9% |
| Foothill High School | Santa Ana | 550 | 62% | 10% | 10% |
| Fountain Valley High School | Fountain Valley | 928 | 62% | 10% | 8% |
| Fullerton Union High School | Fullerton | 269 | 72% | 14% | 13% |
| Garden Grove High School | Garden Grove | 489 | 71% | 15% | 8% |
| Hector Godinez Fundamental HS | Santa Ana | 489 | 75% | 18% | 9% |
| Huntington Beach High School | Huntington Beach | 665 | 65% | 13% | 9% |
| Irvine High School | Irvine | 703 | 76% | 10% | 8% |
| John F Kennedy High School | La Palma | 415 | 65% | 8% | 6% |
| Jserra Catholic High School | San Juan Capistrano | 378 | 60% | 14% | 13% |
| Katella High School | Anaheim | 370 | 65% | 15% | 8% |
| La Habra High School | La Habra | 248 | 65% | 18% | 8% |
| La Quinta High School | Westminster | 780 | 70% | 8% | 6% |
| Laguna Beach High School | Laguna Beach | 337 | 58% | 13% | 13% |
| Laguna Hills High School | Laguna Hills | 248 | 67% | 14% | 10% |
| Legacy College Preparatory | Santa Ana | 208 | 75% | 11% | 9% |
| Loara High School | Anaheim | 222 | 66% | 21% | 10% |
| Los Alamitos High School | Los Alamitos | 804 | 67% | 16% | 9% |
| Los Amigos High School | Fountain Valley | 279 | 76% | 18% | 8% |
| Magnolia High School | Anaheim | 187 | 71% | 20% | 10% |
| Magnolia Science Academy-Santa Ana | Santa Ana | 60 | 83% | 35% | 17% |
| Marina High School | Huntington Beach | 363 | 64% | 11% | 11% |
| Mater Dei High School | Santa Ana | 729 | 60% | 10% | 9% |
| Middle College High School | Santa Ana | 237 | 75% | 16% | 12% |
| Mission Viejo High School | Mission Viejo | 325 | 62% | 13% | 8% |
| Newport Harbor High School | Newport Beach | 484 | 67% | 14% | 11% |
| Northwood High School | Irvine | 1,135 | 79% | 14% | 9% |
| Nova Academy Early College HS | Santa Ana | 54 | 70% | Not published | Not published |
| Ocean View High School | Huntington Beach | 190 | 76% | 19% | 11% |
| Orange County HS of the Arts | Santa Ana | 788 | 79% | 17% | 17% |
| Orange High School | Orange | 197 | 65% | 21% | 10% |
| Orange Lutheran High School | Orange | 352 | 63% | 14% | 9% |
| Oxford Academy | Cypress | 503 | 77% | 14% | 10% |
| Pacific Academy Irvine | Irvine | 66 | 89% | 22% | 13% |
| Pacifica Christian High School | Newport Beach | 58 | 79% | 33% | Not published |
| Pacifica High School | Garden Grove | 398 | 74% | 13% | 8% |
| Portola High School | Irvine | 1,103 | 77% | 12% | 8% |
| Rancho Alamitos High School | Garden Grove | 259 | 80% | 16% | 10% |
| Rosary Academy | Fullerton | 142 | 68% | Not published | 9% |
| Saddleback High School | Santa Ana | 211 | 64% | 23% | 9% |
| Sage Hill School | Newport Coast | 353 | 80% | 19% | 13% |
| Saint Margarets Episcopal School | San Juan Capistrano | 216 | 72% | 18% | 12% |
| Samueli Academy | Santa Ana | 137 | 76% | 14% | 14% |
| San Clemente High School | San Clemente | 583 | 60% | 13% | 10% |
| San Joaquin High School | Irvine | 35 | 80% | 21% | Not published |
| San Juan Hills High School | San Juan Capistrano | 643 | 67% | 11% | 10% |
| Santa Ana High School | Santa Ana | 432 | 66% | 20% | 9% |
| Santa Margarita Catholic HS | Rancho San Margarit | 586 | 66% | 18% | 13% |
| Santiago High School | Garden Grove | 352 | 80% | 20% | 9% |
| Savanna High School | Anaheim | 266 | 59% | 18% | 9% |
| Segerstrom High School | Santa Ana | 423 | 69% | 13% | 8% |
| Servite High School | Anaheim | 228 | 61% | 11% | 9% |
| Sonora High School | La Habra | 270 | 70% | 10% | 10% |
| Sunny Hills High School | Fullerton | 895 | 76% | 14% | 8% |
| Tarbut V Torah Middle & Upper School | Irvine | 98 | 59% | 14% | 11% |
| Tesoro High School | Rancho San Margarit | 611 | 62% | 12% | 8% |
| Trabuco Hills High School | Mission Viejo | 504 | 65% | 10% | 9% |
| Troy High School | Fullerton | 1,155 | 79% | 13% | 9% |
| Tustin Connect | Tustin | 33 | 70% | Not published | Not published |
| Tustin High School | Tustin | 354 | 66% | 9% | 7% |
| University High School | Irvine | 1,022 | 77% | 12% | 8% |
| Valencia High School | Placentia | 580 | 79% | 14% | 10% |
| Valley High School | Santa Ana | 285 | 75% | 20% | 10% |
| Villa Park High School | Villa Park | 359 | 68% | 10% | 8% |
| Western High School | Anaheim | 210 | 63% | 17% | 7% |
| Westminster High School | Westminster | 604 | 71% | 17% | 9% |
| Whittier Christian High School | La Habra | 76 | 63% | Not published | 14% |
| Woodbridge High School | Irvine | 838 | 73% | 14% | 10% |
| Yorba Linda High School | Yorba Linda | 454 | 74% | 14% | 9% |
How to cite
Aristo Scholars, "UC acceptance rates for high schools in Orange County," https://aristoscholars.com/tactics/essentials/uc-acceptance-rates-by-high-school/county/orange, updated October 31, 2026. Figures from the University of California Information Center, Admissions by source school, fall 1994 to fall 2025.
Questions
- What is the UC acceptance rate for high schools in Orange County?
- From fall 2023 to fall 2025, the 94 high schools in Orange County with a published UC series sent 38,490 applicants, and 26,999 were admitted to at least one campus (70%).
- How many high schools in Orange County have a UC acceptance rate page?
- 94 high schools in Orange County meet the publication bar and have a page on this site. Each page prints that school's applicants and admits.
- Which high school in Orange County sent the most UC applicants?
- Troy High School in Fullerton sent the most, 1,155 applicants from fall 2023 to fall 2025.
- Which high school in Orange County had the highest UC Berkeley admit rate?
- Among schools that sent Berkeley at least 30 applicants, Saddleback High School in Santa Ana had the highest rate, 23% (7 of 31) from fall 2023 to fall 2025.
A county rate is not one student’s chance
These figures average every application the schools sent. To read one profile, use Chance Me, start with a Specialist, or ask on the forum.